מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

מדריך מידות

חולצות / טישרטים / סריגים / מעילים לגבר

מידה היקף חזה (ס"מ) היקף מותניים (ס"מ) היקף צוואר (ס"מ) אורך שרוול קצר (ס"מ) אורך שרוול ארוך (ס"מ)
XS 81-87 66-71 33-34.5 42-43 79-81
S 88-95 71-80 35.5-37 44-45 81-84
M 96-102 81-87 38-39.5 46-47 84-86
L 103-110 88-95 40.5-42 47-48 86-89
XL 111-117 96-102 43-44.5 49-50 89-91
XXL 118-125 103-112 45.5-47 51-52 91-94
XXXL 126-132 113-122 48-49.5 52-53 94-96


 
מכנסי גברים

מידה היקף מותניים (ס"מ) היקף יריכיים (ס"מ)
28 76-77 93-94
29 78-79 96-97
30 81-82 99-100
31 83-84 101-102
32 86-87 104-105
33 88-89 106-107
34 91-92 109-110
35 93-94 111-112
36 96-97 114-115
37 99-100 116-117
38 101-102 119-120
39 104-105 121-122
40 106-107 124-125
41 109-110 127-128
42 111-112 129-130
44 114-115 132-133


 

מארז שלישיית חולצות בייסיק לגבר

מידה חזה (ס"מ) מותן (ס"מ) אורך שרוול (ס"מ)
S 96 96 22
M 101 101 23
L 111 111 24.5
XL 122 122 26.5
XXL 127 127 28.5



מארז שלישיית תחתונים לגבר

מידה מותן (ס”מ) היקף ירך (ס”מ) צדדי התחתונים (ס”מ)
S 61 68.5 11.5
M 71 78.5 12.5
L 81 89 14
XL 91 99 15
XXL 101 109 16.5


נשים

חלק עליון

מידה נאוטיקה מידה ישראל מידה אירופאית היקף חזה (ס"מ) היקף מותניים (ס"מ) היקף ירכיים (ס"מ)
XXS 34 24 72-76 51-56 76-80
XS 36 26 78-82 58-62 82-86
S 38 28 84-88 64-68 88-92
M 40 30 90-94 70-74 94-98
L 42 32 96-100 76-80 102-106
XL 44-46 34-36 102-106 82-86 108-112


חלק תחתון

מידה נאוטיקה מידה ישראל מידה אירופאית
2 (XS) 36 26
4 (S) 38 28
6 (M) 40 30
8-10 (L) 42-44 32-34
12-14 (XL) 46-48 36-38

סגור
Loading
Go back to %1